
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2008年08月16日——2008年08月22日 | ||
| 中国央行发布二季度货币政策报告 |
美国7月工业产值增速出现放缓 | 美国7月CPI升幅再创新高 |
| 日本央行维持利率不变 | 中国成立能源特别工作组 | 花旗集团重组亚太分支机构 |
| 经合组织第二季经济增长放缓 | 鲍尔森表示中国汇改取得进展 | 中国公布上半年汽车出口数据 |
| 美国7月PPI升幅再创新高 | 惠普第三财季净利润保持增长 | 中信银行上半年业绩大幅增长 |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 2008年08月09日——2008年08月15日 | ||
| 中国7月PPI大幅增长 |
意大利经济面临衰退 |
新加坡下调经济增长目标 |
| 美国7月零售额出现下降 |
中国7月CPI增长6.3% |
德国将立法限制外资收购交易 |
| 中国公布7月份贸易数据 |
中国外汇局防范国际经济风险 |
中国将调整汽车消费税 |
| 全球石油供需紧张有所缓解 |
美国6月贸易逆差出现收窄 |
日本经济出现放缓 |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 2008年08月02日——2008年08月08日 | ||
| 全球首次公开募股(IPO)出现萎缩 | 中石化竞购Imperial Energy | 美国7月份汽车销量下降 |
| 国际油价持续下挫 | 美联储维持利率不变 | 通胀担忧缓解助纽约股市大涨 |
| 索尼公司将收购Sony BMG股权 | 花旗集团加强机构经纪业务优势 | 谷歌在中国推免费音乐搜索服务 |
| 房地美第二财季面临亏损 |
德国订单数据下滑 |
工商银行在美设立分行 |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 2008年07月26日——2008年07月31日 | ||
| 美国参议院通过住房援助法案 | 欧元区经济形势出现恶化 | 日本6月份贸易顺差大幅下降 |
| OECD国家6月份CPI升幅创新高 | 美国将加强产品安全标准 | 美四大银行推资产担保债券计划 |
| 美预计09财年预算赤字将再创新高 | IMF表示金融危机威胁实体经济 | 丰田汽车调整销量预期 |
| Fed将延长紧急借贷工具期限 | 欧元区7月商业景气指数大幅下降 | 星巴克第三财季出现亏损 |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 2008年07月19日——2008年07月25日 | ||
| 中国商业银行6月底不良贷款率下降 | 花旗集团第二财季出现亏损 | 越南7月CPI持续上升 |
| 美国原油进口量持续下降 | 越南上调汽油价格 | 日政府表示经济不会面临滞胀 |
| Fed发布黄皮书报告 | 苹果公司第三财季净利润大幅增长 | 香港6月份CPI持续加速上升 |
| 美国国会就房市援救方案达成协议 | 日本下调08财年经济增长预期 | |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 2008年07月12日——2008年07月18日 | ||
| 美向两大房贷机构推援助计划 | 韩国推出新举措提振韩圆 |
美联储通过监管新规定 |
| 通用汽车将宣布更多重组措施 |
中国6月底M2增速出现放缓迹象 |
美国国会通过救市计划 |
| 中国国家统计局公布经济数据 |
花旗集团获准发行人民币借记卡 | 贝塔斯曼计划剥离相关业务 |
| 英特尔公布第二财季业绩 | 美国6月CPI再创新高 | 贝南克表示经济面临诸多困难 |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 2008年07月05日——2008年07月11日 | ||
| 温家宝表示中国应加快经济结构调整 |
中海油田服务收购Awilco |
通用汽车进行更大范围重组工作 |
| 阿里巴巴将向淘宝网再度投资 |
八国峰会召开 |
中国与孚宝将合建石油存储设施 |
| 飞利浦转让PC显示器业务 |
哈萨克斯坦至中国天然气管道开建 | 欧盟统计局修正欧元区经济增幅 |
| 丰田汽车积极调整经营策略 |
欧盟拟制定银行新规定 |
中国海关总署公布贸易数据 |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 格瑞贝斯视点 | ||
| 中国遏制地产过热 | ||
| 基于房地产价格涨势过快危及社会稳定的担忧,中国政府警告依靠发展房地产市场推动经济增长的做法存在较大风险。 | ||
| 全球自由贸易濒临崩溃 | ||
| 在全球自由贸易协议谈判陷入停滞的形势下,更多国家开始寻求展开自由贸易谈判,签署双边贸易协定以满足短期商业利益。 | ||
| 聚焦风雨飘摇中的美元 | ||
| 近年来,美国政府对美元下跌势头采取一种默许的态度,美国政府希望美元下跌能有助于降低美国的巨额贸易逆差,但此种做法存在巨大的经济和社会风险。 | ||
环球财经报道
Copyright 2007-2010 RewinAnder.Co. All Rights Reserved. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited